profile
| Name | Christian Schulz | |
| Spitzname | Schulle | |
| Geburtstag | 01.04.1983 | |
| Sternzeichen | Widder | |
| Geburtsort | Bassum | |
| Größe | 1,85 m | |
| Gewicht | 80 kg | |
football
| Rückennummer | 19 | |
| Position | Abwehr | |
| Fuß | links | |
| Bundesligaspiele | 197 | |
| Bundesligatore | 13 | |
| Spiele für Hannover96 | 94 | |
| Tore für Hannover96 | 9 | |
| Erstes Bundesligaspiel | 15.02.2003 | |
| Länderspiele | 3 | |
| Vereine | Hannover96 (2007-2010) | |
| Werder Bremen (1995-2007) | ||
| TSV Bassum (1988-1995) | ||
| Erfolge | Deutscher Meister 2004 | |
| Pokalsieger 2004 |
private
| Lieblingsessen | Farfalle in Lachs-Sahne-Sauce | |
| Lieblingsserie | King of Queens | |
| Hobbies | Mode, Internet, DVDs sammeln | |
| Positive Eigenschaften | Ehrgeiz, Disziplin, Humor, Bodenständigkeit! | |
| Glück heißt für Dich... | Gesundheit, Liebe und gute Freunde | |
| Lieblingsort in Hannover | Maschsee, HeimW | |
| Freunde in der Bundesliga | Peter Niemeyer (Werder Bremen) | |
| Wichtigste Personen im Leben | Meine Freundin und meine Eltern | |
| Unerfüllter Traum | Fallschirmsprung | |
| Lebensmotto | Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat bereits verloren! |

